Matemática de las operaciones financieras
By: Pablo López, Andrés de.
Material type: TextPublisher: Madrid Universidad Nacional de Educación a Distancia [UNED] 1993Description: 2 v. graf. 24 cm.ISBN: 8436229452.Subject(s): OPERACIONES FINANCIERAS | MATEMATICASItem type | Current location | Home library | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca UNED | UNED 1189 (Browse shelf) | Available | 3ª ed. Fundamentos, rentas, operaciones a corto plazo | UNED 1189 | ||
Libros | Biblioteca UNED | UNED 901 (Browse shelf) | Available | Préstamos, empréstitos y otras operaciones financieras | UNED 901 | ||
Libros | Biblioteca UNED | UNED 900 (Browse shelf) | Available | Fundamentos, rentas, operaciones a corto plazo | UNED 900 | ||
Libros | Biblioteca UNED | UNED 295 (Browse shelf) | Available | UNED 295 | |||
Libros | Biblioteca UNED | UNED 45 (Browse shelf) | Available | Préstamos, empréstitos y otras operaciones financieras | UNED 45 | ||
Libros | Biblioteca UNED | UNED 58 (Browse shelf) | Available | Fundamentos, rentas, operaciones a corto plazo | UNED 58 |
There are no comments for this item.