Authority search results
Results 21 to 38 of 38
Authorized headings | Type of heading | Biblio records | |
---|---|---|---|
Topical Term: see also: | Details | Topical Term | 147 biblios |
Topical Term: see also: | Details | Topical Term | 80 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 5 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 24 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 3 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 4 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 91 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 28 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 12 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 7 biblios |
Topical Term: see also: | Details | Topical Term | 333 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 31 biblios |
Topical Term: | Details | Topical Term | 15 biblios |
Topical Term: see also: | Details | Topical Term | 6 biblios |
Corporate Names:
used for/see from:
República Dominicana. Secretaría de Estado de Finanzas. Dirección General del Impuesto sobre la Renta
|
Details | Corporate Name | 1 biblios |
Personal Names:
used for/see from:
Simatupang, Renata R.
|
Details | Personal Name | 1 biblios |
Topical Term:
used for/see from:
RENTA FIJA
MERCADO DE RENTA FIJA
see also:
VALORES MOBILIARIOS
(Broader heading)
BONOS
(Narrower heading)
DEUDA PUBLICA
(Narrower heading)
|
Details | Topical Term | 17 biblios |
Topical Term:
used for/see from:
RENTA VARIABLE
MERCADO DE RENTA VARIABLE
see also:
VALORES MOBILIARIOS
(Broader heading)
|
Details | Topical Term | 19 biblios |