000 | 01813nab#a2200277#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190619130403.0 | ||
008 | 050228s2004 uuu|| #####0 b| ENG|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aENG | ||
100 | 1 |
_aMulas Granados, Carlos _939451 |
|
245 |
_aEconomics or Politics ? : _b A theoretical Review of the Determinants of Fiscal Policy : [ Estabilidad presupuestaria y transparencia ] _c Carlos Mulas-Granados |
||
260 | _c2004 | ||
505 | 0 | _aBibliografía | |
520 | _aEste artículo recoge y analiza a las últimas aportaciones a la literatura de la política fiscal y destaca diferentes factores económicos y políticos que explican por qué las políticas fiscales, en general, y los ajustes fiscales, en particular, divergen entre los distintos países y varían a lo largo del tiempo. Entre los distintos determinantes económicos de las políticas fiscales y las estrategias de ajuste fiscal, en el artículo se ha optado por estudiar el papel de tres grupos diferentes de factores: el ciclo económico y la tasa de paro;el nivel de precios y las condiciones monetarias; y el nivel acumulado de la deuda. Y con respecto al efecto de las restricciones de orden político en las decisiones relativas a la política fiscal se pone el énfasis en otros tres conjuntosde factores: el grado de fragmentación en la toma de decisiones, el papel de las elecciones y el impacto de la ideología del gobierno en la política fiscal. | ||
650 | 4 |
_aPOLITICA FISCAL _948067 |
|
650 | 4 |
_aAJUSTES FISCALES _917793 |
|
650 | 4 |
_aCICLOS ECONOMICOS _934579 |
|
650 | 4 |
_aDESEMPLEO _942613 |
|
650 | 4 |
_aPRECIOS _948092 |
|
650 | 4 |
_aDEFICIT PUBLICO _941783 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografía _g2004, P. 17-34 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c96230 _d96230 |