000 | 00513nab#a2200205#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219165055.0 | ||
008 | 050512s2005 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
245 | _aEspaña 2004 : un balance | ||
260 | _c2005 | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _950224 |
|
650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
773 | 0 |
_tEconomistas _w21199 _gn. 104 extraordinario, Marzo 2005, 395 p. |
|
942 | _cART | ||
942 | _z112643 | ||
999 |
_c94470 _d94470 |