000 | 01432nab#a2200265#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190620132504.0 | ||
008 | 020211s2001 uuu|| #####0 b| SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aZubiri Oria, Ignacio _947326 |
|
245 |
_aLas reformas fiscales en los países de la Unión Europea : _b causas y efectos : [ Tendencias de reforma fiscal ] _c Ignacio Zubiri Oria |
||
260 | _c2001 | ||
500 | _aResumen,conclusiones,bibliografía | ||
520 | _aEn este artículo se analizan por qué la mayoría de los países de la UE están reformando sus sistemas fiscales y qué reformas están realizando. Se argumenta que la justificación teórica y empírica de la mayoría de las reducciones fiscales que se están llevando a cabo son, como poco, débiles. Tras valorar las reformas, el artículo concluye señalando que las reducciones fiscales pueden crear serios problemas presupuestarios a los países cuando el crecimiento económico se ralentice. En esta tesitura algunos países pueden tener que aumentar el déficit e incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. | ||
650 | 4 |
_aUNION EUROPEA _948644 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aREFORMA _910750 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _950224 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA FISCAL _948067 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografías,2001 _gp. 13-52 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c93676 _d93676 |