000 | 02007nab#a2200289#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190409103014.0 | ||
008 | 000508s1999 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_aValero Perandones, Ignacio _944929 |
|
245 |
_aTipo de cambio y disciplina fiscal _c Ignacio Valero Perandones |
||
260 | _c1999 | ||
500 | _aResumen,bibliografía,conclusiones | ||
520 | _aEste artículo introduce el proceso de financiación del déficit público y la disciplina fiscal en una economía abierta, utilizando el marco teóricode los modelos monetarios de Dombusch (76) y Buiter-Miller (81) y (82). El objetivo es mostrar que en un mundo con perfecta movilidad de capital, la composición y la financiación del déficit afectan permanentemente a las decisiones de cartera y a la competitividad, alterando de forma endógena los efectos a corto, medio y largo plazo de perturbaciones fiscales y monetarias. El análisis de estos efectos requiere una adecuada formalización del problema, que habitualmente es reducido a un simple parámetro que sólo refleja la discrecionalidad del gobierno. Alo largo del trabajo se analizan los efectos de dos perturbaciones;una políticafiscal y una aceleración de la inflación, comparando los resultados con los obtenidos por los principales modelos monetarios, y se establecen algunas recomendaciones acerca de la coordinación entre las políticas monetarias y fiscal que minimiza los efectos de un programa de estabilización sobre el tipo de cambio y el nivel de actividad a corto, medio y largo plazo. | ||
650 | 4 |
_aDEFICIT PUBLICO _941783 |
|
650 | 4 |
_aFINANCIACION _944260 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA FISCAL _948067 |
|
650 | 4 |
_aINFLACION _946815 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA MONETARIA _948062 |
|
650 | 4 |
_aMERCADO _947725 |
|
650 | 4 |
_aDISCIPLINA FISCAL _910414 |
|
650 | 4 |
_aTIPO DE CAMBIO _948564 |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _gn. 151, p. 85 -101 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c91891 _d91891 |