000 | 00496nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219164708.0 | ||
008 | 980713s1998 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aLes taux de la fiscalité directe locale en 1996 et 1997 | ||
260 | _c1998 | ||
650 | 4 |
_aIMPUESTOS DIRECTOS _946526 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS LOCALES _946373 |
|
650 | 4 |
_aFRANCIA _944475 |
|
773 | 0 |
_tLes notes bleues de Bercy _g134, 16 p. |
|
942 | _cART | ||
942 | _z89544 | ||
999 |
_c91231 _d91231 |