| 000 | 02176nab#a2200325#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20190521185116.0 | ||
| 008 | 980701s1997 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
| 040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
| 041 | _aSPA | ||
| 100 | 1 |
_aBadenes Plá, Nuria _92975 |
|
| 245 |
_aReforma del IRPF y distribución de la renta: simulación de algunas alternativas con datos de panel _c Nuria Badenes Plá, Julio López Laborda, Jorge Onrubia Fernández, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell |
||
| 260 | _c1997 | ||
| 500 | _aResumen;conclusiones;bibliografía;anexo | ||
| 520 | _aEn este trabajo se simulan diversas hipótesis de reforma del IRPF,con la finalidad de conocer sus efectos sobre la distribución de la renta, mediante la utilización del índice de Reynolds-Smolensky. También tratamos de aproximarnos al número de contribuyentes afectados por cada una de las medidas consideradas y, en su caso, a su coste recaudatorio. El ejercicio se realiza utilizandoel Panel de Declarantes del IRPF del Instituto de Estudios Fiscales, para el ejercicio de 1992. El trabajo se centra en la determinación del impacto de aquellas propuestas de reforma del IRPF que han dominado el debate académico, ciudadanoy, sobre todo, político en la actualidad. Se consideran dos escenarios diferentes. El primero engloba las reformas tendentes a reducir los tipos marginales superiores de la tarifa del Impuesto y/o elevar los mínimos exentos. También se incluyen diversas hipótesis de reducción proporcional del Impuesto. En el segundo escenario se ensayan tres posibles etapas en un hipotético proceso de aplanamiento de la tarifa del IRPF. | ||
| 650 | 4 |
_aIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS _950199 |
|
| 650 | 4 |
_aREFORMA _910750 |
|
| 650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
| 650 | 4 |
_aTARIFAS _948523 |
|
| 650 | 4 |
_aSIMPLIFICACION _948429 |
|
| 650 | 4 |
_aPROGRESIVIDAD _948160 |
|
| 650 | 4 |
_aREDISTRIBUCION _948219 |
|
| 700 | 1 |
_aLópez Laborda, Julio _926468 |
|
| 700 | 1 |
_aOnrubia Fernández, Jorge _932073 |
|
| 700 | 1 |
_aRuiz Huerta Carbonell, Jesús _96249 |
|
| 773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _g141/142, p. 393-414 |
|
| 942 |
_cART _2udc |
||
| 942 | _2udc | ||
| 999 |
_c91170 _d91170 |
||