000 | 00943nas#a2200301#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190122173727.0 | ||
008 | 960312s1977 USAq| #####0 b|ENG|u | ||
017 | _aISSN: 0162-1459 | ||
017 | _aEISSN: 1537-274X | ||
022 | _aISSN: 0162-1459 | ||
022 | _aEISSN: 1537-274X | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aENG | ||
110 | 2 |
_aAmerican Statistical Association _9414 |
|
245 |
_aJournal of the American Statistical Association [JASA] _hPAPEL+ELECTRONICO |
||
260 |
_aAlexandria (Virginia) _b American Statistical Association _c1977 |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a(1977),1979-2007,2009 [papel] | |
362 | 1 | _a2008-2018 [online] | |
500 | _aAcceso a texto completo en los ordenadores de consulta de la Biblioteca | ||
650 | 4 |
_aESTADISTICA _942625 |
|
650 | 4 |
_aESTADOS UNIDOS _942888 |
|
856 | _uhttp://www.tandfonline.com/loi/uasa20 | ||
942 |
_cREV _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c89956 _d89956 |