000 | 00448nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219164509.0 | ||
008 | 951031s1985 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aPresupuesto España | ||
260 | _c1985 | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aPRESUPUESTOS _948131 |
|
773 | 0 |
_tInformación comercial española. Boletín económico _g2013, p. 4079-4083 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z82921 | ||
999 |
_c89545 _d89545 |