000 | 00734nab#a2200229#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219164508.0 | ||
008 | 951031s1997 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aFernández Izquierdo, María Angeles _915462 |
|
245 | _aDeterminantes de la demanda de títulos por sectores en la composición dela cartera de un fondo de inversión | ||
260 | _c1997 | ||
500 | _aResumen,conclusiones,bibliografía | ||
650 | 4 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _947736 |
|
650 | 4 |
_aFONDOS DE INVERSION _944386 |
|
700 | 1 |
_aMuñoz Torres, María Jesús _930759 |
|
773 | 0 |
_tActualidad Financiera _w321 _gNueva época, año 2, nº 3, p. 29- 35 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z82880 | ||
999 |
_c89534 _d89534 |