000 | 00474nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219164507.0 | ||
008 | 951031s1973 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aLa T.V.A. dans la consommation des ménanges, | ||
260 | _c1973 | ||
650 | 4 |
_aFRANCIA _944475 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO _950141 |
|
773 | 0 |
_tStatistiques et etudes financières. Serie orange _g12 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z82783 | ||
999 |
_c89512 _d89512 |