000 | 00487nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219164507.0 | ||
008 | 951031s1972 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aT.V.A. et téleviseurs | ||
260 | _c1972 | ||
650 | 4 |
_aFRANCIA _944475 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO _950141 |
|
650 | 4 |
_aTELEVISION _948541 |
|
773 | 0 |
_tStatistiques et etudes financieres. Serie orange _gnº 7 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z82782 | ||
999 |
_c89511 _d89511 |