000 | 00702nas#a2200265#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219164102.0 | ||
008 | 950704s1974 NLDu| #####0 b|ENG|u | ||
022 | _a0304-4068 | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aENG | ||
245 |
_aJournal of Mathematical Economics _hPAPEL+ELECTRONICO |
||
260 |
_aAmsterdam (etc.) _b North-Holland [Elsevier] _c1974 |
||
310 | _a7 números al año | ||
321 | _aCuatrimestral | ||
362 | 1 | _a1974-1996 | |
500 | _aAcceso a texto completo 1974-1994 | ||
650 | 4 |
_aECONOMIA _943074 |
|
650 | 4 |
_aMATEMATICAS _947692 |
|
650 | 4 |
_aMETODOS CUANTITATIVOS _947744 |
|
650 | 4 |
_aESTADISTICA _942625 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z69406 | ||
999 |
_c86220 _d86220 |