000 | 00451nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163919.0 | ||
008 | 950601s1990 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEspaña... : un balance : 1989 | ||
260 | _c1990 | ||
500 | _anúmero moográfico | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
773 | 0 |
_tEconomistas _w21199 _g47 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z63533 | ||
999 |
_c84862 _d84862 |