000 | 00528nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163910.0 | ||
008 | 950601s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aGastos de los organismos territoriales en prestaciones sociales durante los últimos cinco años | ||
260 | _c1987 | ||
650 | 4 |
_aGASTOS SOCIALES _944934 |
|
650 | 4 |
_aREPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA _948306 |
|
773 | 0 |
_tInforme mensual Deutsche Bundesbank _gn. 7, p. 34-48 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z63065 | ||
999 |
_c84746 _d84746 |