000 | 00499nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163910.0 | ||
008 | 950601s1989 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aGastos para asistencia social desde comienzos de los aƱos ochenta | ||
260 | _c1989 | ||
650 | 4 |
_aGASTOS SOCIALES _944934 |
|
650 | 4 |
_aREPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA _948306 |
|
773 | 0 |
_tInforme mensual Deutsche Buendesbank _gn. 4, p. 54-69 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z63064 | ||
999 |
_c84745 _d84745 |