000 | 00472nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163907.0 | ||
008 | 950601s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEconomia financiera del sector público | ||
260 | _c1987 | ||
650 | 4 |
_aHACIENDA PUBLICA _950201 |
|
650 | 4 |
_aREPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA _948306 |
|
773 | 0 |
_tInforme mensual Deutsche Bundesbank _gn. 2, p. 26-38 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z62827 | ||
999 |
_c84691 _d84691 |