000 | 00619nab#a2200217#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163859.0 | ||
008 | 950601s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aCastro Tato, Manuel _99602 |
|
245 | _aLos gastos reducidos mínimos como criterio de eficiencia económica en laevaluación de inversiones | ||
260 | _c1987 | ||
500 | _aBibliografía | ||
650 | 4 |
_aEVALUACION DE PROYECTOS _944021 |
|
650 | 4 |
_aGASTO PUBLICO _944787 |
|
650 | 4 |
_aINVERSIONES _947531 |
|
773 | 0 |
_tEconomía y Desarrollo _gn. 96, p. 11-23 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z62187 | ||
999 |
_c84549 _d84549 |