000 | 00470nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163845.0 | ||
008 | 950601s1986 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEconomia financiera del sector público | ||
260 | _c1986 | ||
650 | 4 |
_aSECTOR PUBLICO _948359 |
|
650 | 4 |
_aREPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA _948306 |
|
773 | 0 |
_tInforme mensual Deutsche Bundesbank _gn. 11, p. 9-11 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z61152 | ||
999 |
_c84307 _d84307 |