000 | 00442nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163214.0 | ||
008 | 941205suuuu uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aRiqueza : Distribución : Bélgica | ||
650 | 4 |
_aBELGICA _932312 |
|
650 | 4 |
_aRIQUEZA _944024 |
|
650 | 4 |
_aDISTRIBUCION _98496 |
|
773 | 0 |
_tCahiers Economiques de Bruxelles _w34917 _g79 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z41052 | ||
999 |
_c79403 _d79403 |