000 | 00466nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219163052.0 | ||
008 | 941205s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aLa Financiación de las AA.PP. | ||
260 | _c1987 | ||
650 | 4 |
_aDEFICIT PUBLICO _941783 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aDEUDA PUBLICA _942647 |
|
773 | 0 | _tInforme anual del Banco de España, 1987 | |
942 | _cART | ||
942 | _z43066 | ||
999 |
_c78284 _d78284 |