000 | 00450nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219150443.0 | ||
008 | 941205s1992 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEl Mercado de opciones y futuros | ||
260 | _c1992 | ||
500 | _aResumen | ||
650 | 4 |
_aMERCADOS DE FUTUROS _947729 |
|
650 | 4 |
_aOPCIONES _947870 |
|
773 | 0 |
_tActualidad financiera _w321 _gn. 35 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z44554 | ||
999 |
_c7647 _d7647 |