000 | 00571nab#a2200217#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219162757.0 | ||
008 | 941205s1988 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aSollogoub, Michel _941827 |
|
245 | _aL'inégalité des revenus primaires en France de 1962 a 1979 | ||
260 | _c1988 | ||
500 | _aBibliografía. -- Resumen | ||
650 | 4 |
_aRENTA _950200 |
|
650 | 4 |
_aFRANCIA _944475 |
|
650 | 4 |
_aDISTRIBUCION _98496 |
|
773 | 0 |
_tRevue economique _gvol. 39, nº 3, p. 545-572 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z26569 | ||
999 |
_c75881 _d75881 |