000 | 00397nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219150258.0 | ||
008 | 941205s1987 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
245 | _aInflación e impuestos | ||
260 | _c1987 | ||
650 | 4 |
_aINFLACION _946815 |
|
773 | 0 | _tTrimestre fiscal, n. 28, año 8, 1987 | |
942 | _cART | ||
942 | _z22870 | ||
999 |
_c6258 _d6258 |