000 | 02047nab#a2200289#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20210607101309.0 | ||
008 | 050302s2003 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aAyala Cañón, Luis _92783 |
|
245 |
_aEstrategias selectivas en las prestaciones sociales : _b efectos sobre la pobreza : [ Las nuevas fronteras de la protección social. Eficiencia y equidad en los sistemas de garantía de rentas ] _c Luis Ayala Cañón, Rosa Martínez López, Jesús Ruiz - Huerta Carbonell |
||
260 | _c2003 | ||
500 | _aBibliografia | ||
520 | _aUno de los principales rasgos en la evolución de los sistemas de protección social en los países de la OCDE es el desarrollo de estrategias más selectivas en el diseño de las prestaciones sociales. Entre las distintas alterntivas para instrumentar éstas una de las más frecuentes es la segmentación por grupos demográficos para tratar de conciliar el doble objetivo de aumentar la cobertura de la protección social sin elevaciones excesivas del gasto social. En estetrabajo se analian los efectos que tiene el establecimiento de sistemas diferenciados por categorías de población sobre la cobertura de la pobreza de distintosgrupos demográficos. Para ello se utiliza el panel de hogares de la Unión Europea. Los resultados muestran la importancia de las prestaciones sociales para reducir la pobreza en España, siendo las más relevantes las pensiones de jubilación. Destaca también que la protección es sensiblemente superior en el caso de la población inactiva que en la población desempleada y ocupada. | ||
650 | 4 |
_aPROTECCION SOCIAL _948173 |
|
650 | 4 |
_aPRESTACIONES SOCIALES _948107 |
|
650 | 4 |
_aPOBREZA _948038 |
|
650 | 4 |
_aGASTOS SOCIALES _944934 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
700 |
_aMartínez López, Rosa _928333 |
||
700 | 1 |
_aRuiz Huerta Carbonell, Jesús _96249 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografía _g2003, P. 157-184 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c61969 _d61969 |