000 | 01891nab#a2200277#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190619131540.0 | ||
008 | 050301s2003 uuu|| #####0 b| ENG|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aENG | ||
100 | 1 |
_aEsping Andersen, Gosta _914661 |
|
245 |
_aAdapting Social Protection to the new Demography and Labour Market _b [ Las nuevas fronteras de la protección social. Eficiencia y equidad en los sistemas de garantía de rentas ] _c Gosta Esping - Andersen |
||
260 | _c2003 | ||
500 | _aBibliografia | ||
520 | _aLa variabilidad del ciclo vital, la nueva estructura familiar más frágil, los modelos de empleo en proceso de cambio y el envejecimiento de la población son elementos que se combinan para modificar la distribución de los riesgos sociales. Tienen especial importancia los numerosos problemas de bienestar social que se dan en las familias jóvenes con hijos. Este trabajo sostiene que un equilibrio óptimo requiere un nuevo contrato generacional, equitativo y estable que garantice la existencia de recursos ad hoc para su inversión en familias y niños. También argumenta que la clave para un modelo viable estriba en que se manximice la compatibilidad entre el empleo femenino y los nacimientos. Finalmente concluye que las oportunidades de que aumente la equidad exige que se pongan losmedios para disminuir la herencia social. Constituyen políticas cruciales la eliminación de la pobreza infantil y la oferta de cuidados preescolares de carácter universal y de elevada calidad. | ||
650 | 4 |
_aPROTECCION SOCIAL _948173 |
|
650 | 4 |
_aPOLITICA SOCIAL _948070 |
|
650 | 4 |
_aMERCADO DE TRABAJO _947734 |
|
650 | 4 |
_aPOBLACION _948031 |
|
650 | 4 |
_aENVEJECIMIENTO _943695 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografía _g2003, P. 37-61 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c61965 _d61965 |