000 | 01628nab#a2200265#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190620132423.0 | ||
008 | 020213s2001 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aGago Rodríguez, Alberto _916917 |
|
245 |
_aExperiencias, efectos y pautas de diseño de reformas fiscales verdes : _b una puesta al día : [ Tendencias de reforma fiscal ] _c Alberto Gago Rodríguez, Xavier Labandeira Villot, Miguel Rodríguez Méndez |
||
260 | _c2001 | ||
500 | _aResumen,conclusiones,bibliografía | ||
520 | _aEste artículo se ocupa de actualizar la descripción de aplicaciones de la denominada reforma fiscal verde incidiendo en sus efectos económicos, distributivos y ambientales desde perspectivas "ex ante" y "ex post". Para ello seenumeran los modelos utilizados en la literatura y se resumen sus conclusiones fundamentales. Asimismo, se destacan los aspectos de diseño, viabilidad administrativa y aceptabilidad social más relevantes a la luz de las recientes experiencias reformistas. También se relaciona este modelo de reforma fiscal con el agravamiento del cambio climático y la urgente necesidad de políticas de control, conuna reflexión sobre el papel que podría jugar la reforma fiscal verde en España. | ||
650 | 4 |
_aMEDIO AMBIENTE _947492 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aREFORMA _910750 |
|
700 | 1 |
_aLabandeira Villot, Xavier _924475 |
|
700 | 1 |
_aRodríguez Méndez, Miguel Enrique _936846 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografías, 2001 _gp. 323-342 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c59386 _d59386 |