000 | 01863nab#a2200253#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190620132254.0 | ||
008 | 020211s2001 uuu|| #####0 b| SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aDurán Cabré, José María _96947 |
|
245 |
_aUn estudio del impuesto dual sobre la renta aplicado al caso español : _b [ Tendencias de reforma fiscal ] _c José Mª Durán Cabré |
||
260 | _c2001 | ||
500 | _aResumen,conclusiones,bibliografía | ||
520 | _aEn los años noventa los países nórdicos han llevado a cabo una profunda reforma del impuesto sobre la renta, introduciendo el denominado modelo dual que se caracteriza por gravar las rentas del capital a un tipo único proporcional mientras que las rentas del trabajo se siguen gravando progresivamente. En este trabajo se analizan las características del impuesto dual y los argumentos teóricos expresados a favor y en contra del mismo. Igualmente, mediante la utilización de una muestra de declarantes del IRPF en España, se llevan a cabo diversas simulaciones con la finalidad de analizar el impacto que su introducción tendría en la progresividad y en la capacidad redistributiva del impuesto español. Los resultados obtenidos demuestran que el impacto global del impuesto depende dela tarifa finalmente adoptada, pudiendo llegar a ser más progresivo y con una capacidad redistributiva mayor que el impuesto actual. No obstante, la cuota resultante depende no sólo de la renta total, sino que además varía según la composición de renta de cada individuo. | ||
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aREFORMA _910750 |
|
650 | 4 |
_aRENDIMIENTOS DE CAPITAL _948255 |
|
650 | 4 |
_aRENDIMIENTOS DE TRABAJO _948256 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografías, 2001 _gp 145-190 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c59382 _d59382 |