000 | 01834nab#a2200277#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190620132123.0 | ||
008 | 020211s2001 uuu|| #####0 b| SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aOnrubia Fernández, Jorge _932073 |
|
245 |
_aLa tributación familiar en el IRPF : _b escenarios de reforma : [ Tendencias de reforma fiscal ] _c Jorge Onrubia Fernández |
||
260 | _c2001 | ||
500 | _aResumen,conclusiones,bibliografía,apéndice | ||
520 | _aEl propósito de este trabajo es estudiar algunas alternativas de tratamiento de la unidad familiar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas español (IRPF). Considerando el IRPF aplicable en 1999 como impuesto de referencia, introducimos tres diseños impositivos equivalentes: el IRPF con "income splitting", y dos versiones del IRPF con el sistema de "cociente familiar" francés. Para el análisis de progresividad y redistribución y su evaluación en términos de bienestar social, se adoptan dos aproximaciones metodológicas diferentes: a) las cuotas impositivas unicamente dependen de la renta; y b) el decisor social reconoce diferencias de necesidad para tres grupos de contribuyentes: solteros y matrimonios con uno o dos perceptores de renta. Para el análisis empírico se desarrolla un ejercicio de simulación estático, empleando una muestra de microdatos del Panel de Declarantes por IRPF del Instituto de Estudios Fiscales. | ||
650 | 4 |
_aIMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS _950199 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aDESIGUALDAD _942588 |
|
650 | 4 |
_aREDISTRIBUCION _948219 |
|
650 | 4 |
_aBIENESTAR SOCIAL _933421 |
|
650 | 4 |
_944146 _aFAMILIA |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografías,2001 _gp. 79-118 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c59379 _d59379 |