000 | 01874nab#a2200229#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190408105452.0 | ||
008 | 000505s1999 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
100 | 1 |
_aFernández Cabanillas, Francisco José _915337 |
|
245 |
_aFraude fiscal en el laboratorio _c Francisco J. Femández Cabanillas |
||
260 | _c1999 | ||
500 | _aResumen,bibliografía,conclusiones | ||
520 | _aHemos realizado varios experimentos de cumplimiento fiscal con la intención genérica de arrojar luz sobre las conclusiones, a veces contradictorias, de los trabajos experimentales de cumplimiento fiscal que nos preceden, y conlos objetivos específicos de comprobar si los aumentos en la probabilidad de inspección y en la sanción disuaden la evasión fiscal y si el fraude disminuye conel aumento de los tipos impositivos - es decir, analizar la capacidad predictiva del modelo teórico de análisis microeconómico de comportamiento del contribuyente de Yitzhaki (1974) -. Para ello hemos diseñado un nuevo programa de ordenador ("El juego de Frank") que, entre otras virtudes, abarata sensiblemente el coste de estos experimentos de cumplimiento fiscal. Con las preceptivas cautelas en la extrapolación de los resultados, se concluye que al incrementar la probabilidad de inspección se incrementa el cumplimiento fiscal voluntario que al incrementar el tipo de sanción solo parcialmente se confirma la predicción de incrementodel cumplimiento y, que el tipo impositivo sólo guarda parcial relación positiva con la tasa de cumplimiento fiscal en el caso de distribución de renta no igualitaria. | ||
650 | 4 |
_aFRAUDE FISCAL _944482 |
|
650 | 4 |
_aESTUDIOS _943582 |
|
650 | 4 |
_941661 _aCUMPLIMIENTO FISCAL |
|
773 | 0 |
_tHacienda Pública Española _w34570 _gn. 150, p. 147-160 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c57580 _d57580 |