000 | 00473nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219160544.0 | ||
008 | 000405s1999 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aÉconomie des inégalités | ||
260 | _c1999 | ||
650 | 4 |
_aDISTRIBUCION _98496 |
|
650 | 4 |
_aRENTA _950200 |
|
650 | 4 |
_aDESIGUALDAD _942588 |
|
773 | 0 |
_tEconomie et prevision,nº 138 y 139 avril-septembre _g209 p. |
|
942 | _cART | ||
942 | _z92067 | ||
999 |
_c57505 _d57505 |