000 | 00779nas#a2200229#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219160330.0 | ||
008 | 960306s1987 ESPq| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
245 |
_aInforme de Coyuntura Económica _c Dirección General de Previsión y Coyuntura _hPAPEL |
||
260 |
_aMadrid _b Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de Previsión y Coyuntura _c1987 |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a1987-2001 | |
500 | _aDesde 2002 deja de editarse como publicación independiente y se unifica con: Síntesis de Indicadores Económicos | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
785 | 0 | 0 | _aSíntesis de Indicadores Económicos |
942 | _cREV | ||
942 | _z84491 | ||
999 |
_c55605 _d55605 |