000 | 00611nas#a2200217#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219155908.0 | ||
008 | 950704s1980 uuuq| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
110 | 2 |
_aGroupe d'analyse macroéconomique appliquée (Nanterre) _915699 |
|
245 |
_aPrevision et Analyse Economique: Cahiers du GAMA _hPAPEL |
||
260 |
_aParis _b Economica _c1980 |
||
310 | _atrimestral | ||
362 | 1 | _a1980-1981 (1982) 1983 (1984-1985) | |
490 | _aFive | ||
650 | 4 |
_aANALISIS ECONOMICO _925834 |
|
650 | 4 |
_aPREVISIONES ECONOMICAS _948118 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z71137 | ||
999 |
_c52318 _d52318 |