000 | 00622nab#a2200217#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219155627.0 | ||
008 | 950601s1984 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aBehuria, Sutanu _94558 |
|
245 | _aTaxation and employment in general equilibrium. A two sector analysis | ||
260 | _c1984 | ||
500 | _aContiene índices y bibliografía | ||
650 | 4 |
_aEMPLEO _943494 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aINCIDENCIA Y TRASLACION _946552 |
|
773 | 0 |
_tJournal of Development Economics, v. 14, nº 1/2, 1984 _gp. 219-239 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z62091 | ||
999 |
_c50157 _d50157 |