000 | 00471nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219155612.0 | ||
008 | 950601s1986 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEconomia financiera del sector público | ||
260 | _c1986 | ||
650 | 4 |
_aSECTOR PUBLICO _948359 |
|
650 | 4 |
_aREPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA _948306 |
|
773 | 0 |
_tInforme mensual Deutsche Bundesbank _gn. 12, p. 26-39 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z61151 | ||
999 |
_c49934 _d49934 |