000 | 00515nab#a2200205#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219155059.0 | ||
008 | 941205s1992 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aMascareñas Pérez Iñigo, Juan _928508 |
|
245 | _aLa valoración de una empresa que cotiza en bolsa | ||
260 | _c1992 | ||
500 | _aResumen | ||
650 | 4 |
_aVALORACIONES _948667 |
|
650 | 4 |
_aEMPRESAS _943504 |
|
773 | 0 |
_tActualidad financiera _w321 _g17 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z44788 | ||
999 |
_c45935 _d45935 |