000 | 00503nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219155041.0 | ||
008 | 941205s1991 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aLes options de TVA et leurs conséquences sur l'immobilier d'entreprise | ||
260 | _c1991 | ||
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aFRANCIA _944475 |
|
650 | 4 |
_aEMPRESAS _943504 |
|
773 | 0 |
_tBulletin fiscal Francis Lefebvre _w69177 _gnÂș 12 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z43588 | ||
999 |
_c45664 _d45664 |