000 | 00648nab#a2200217#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219155031.0 | ||
008 | 941205s1990 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aArtus, Patrick _92414 |
|
245 | _aFiscalité, risque et segmentatión de marche: une analyse des rendements des placements financiers en France | ||
260 | _c1990 | ||
500 | _aBibliografía.-- Conclusiones | ||
650 | 4 |
_aINCIDENCIA Y TRASLACION _946552 |
|
650 | 4 |
_aIMPUESTOS _947460 |
|
650 | 4 |
_aFRANCIA _944475 |
|
773 | 0 |
_tCahiers Economiques de Bruxelles _w34917 _g127, p. 289-305 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z42966 | ||
999 |
_c45517 _d45517 |