000 | 00449nab#a2200181#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219155014.0 | ||
008 | 941205s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEl IPC en 1986 | ||
260 | _c1987 | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aINDICES DE PRECIOS _947476 |
|
773 | 0 |
_tInformación comercial española. boletín económico _g2077, p. 1047-1051 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z41946 | ||
999 |
_c45268 _d45268 |