000 | 00473nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219154957.0 | ||
008 | 941205s1980 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
245 | _aEconomie des services de santé. | ||
260 | _c1980 | ||
650 | 4 |
_aCANADA _933508 |
|
650 | 4 |
_aSALUD PUBLICA _948340 |
|
650 | 4 |
_aASPECTOS ECONOMICOS _932202 |
|
773 | 0 |
_tL'Actualité economique _gnº 2; avril-juin |
|
942 | _cART | ||
942 | _z41123 | ||
999 |
_c45072 _d45072 |