000 | 00619nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219154947.0 | ||
008 | 941205s1987 uuu|| #####0 b| |u | ||
040 | _aIEF | ||
100 | 1 |
_aThéret, Bruno _943359 |
|
245 | _aPression fiscale limite, prélèvements obligatoires et production marchande :á propos de récentes estimations économetriques d'une courbe de Laffer pour la France | ||
260 | _c1987 | ||
500 | _aBibliografía. -- Resumen | ||
650 | 4 |
_aPRESION FISCAL _948102 |
|
773 | 0 |
_tEconomie appliquée _gvol. 40;nº 1, p. 115-159 |
|
942 | _cART | ||
942 | _z40371 | ||
999 |
_c44908 _d44908 |