000 | 00825nas#a2200265#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219145541.0 | ||
008 | 940613s1989 FRAq| #####0 b|FRE|u | ||
022 | _a0769-489X | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aFRE | ||
110 | 2 |
_aInstitut National de la Statistique et des Études Économiques (Francia) _9261 |
|
245 |
_aAnnales d'Économie et de Statistique _hPAPEL |
||
260 |
_aParis _b Association pour le Développement de la Recherche en Économie et en Statistique _c1989 |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a1989(1990)1991-2008 [papel] | |
500 | _aSe pueden ver en la web índices y sumarios | ||
500 | _aArtículos indizados en EconLit. | ||
650 | 4 |
_aECONOMIA _943074 |
|
650 | 4 |
_aESTADISTICA _942625 |
|
650 | 4 |
_aINVESTIGACION _945098 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z1323 | ||
999 |
_c390 _d390 |