000 | 00644nas#a2200229#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219153739.0 | ||
008 | 940907s1958 BELq| #####0 b|FRE|u | ||
022 | _a0008-0195 | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aFRE | ||
245 |
_aCahiers economiques de Bruxelles _hPAPEL |
||
260 |
_aBruxelles _bUniversité Libre de Bruxelles.Départament d'Économie Appliquée _c1958 |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a1958-1989(1990)1991-2005(2006-2007)2008-2010 | |
500 | _aArtículos indizados en EconLit. | ||
650 | 4 |
_aECONOMIA _943074 |
|
650 | 4 |
_aECONOMIA APLICADA _943053 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z1794 | ||
999 |
_c34917 _d34917 |