000 | 00850nas#a2200313#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219153736.0 | ||
008 | 940810s1979 ESPm| #####0 b|SPA|u | ||
017 | _aM-5852-1979 | ||
022 | _a0210-3737 | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
110 | 2 |
_aBanco de España _933033 |
|
245 |
_aBoletín Económico _hPAPEL |
||
260 |
_aMadrid _b Banco de España _c1979 |
||
310 | _aMensual | ||
362 | 1 | _a1979-1990(1991)1992(1993)1994-1995(1996)1997-2011 [papel] | |
500 | _aVersión online libre en la web del Banco de España | ||
650 | 4 |
_aBANCO DE ESPAÑA _932267 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
650 | 4 |
_aECONOMIA _943074 |
|
650 | 4 |
_aBANCOS _932280 |
|
650 | 4 |
_aBANCOS CENTRALES _932291 |
|
650 | 4 |
_aBANCA _932250 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z1623 | ||
999 |
_c34869 _d34869 |