000 | 00727nas#a2200265#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219153415.0 | ||
008 | 120326s1982 NLDm| #####0 b|ENG|u | ||
022 | _a0148-6195 | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aENG | ||
245 |
_aJournal of Economics and Business _hELECTRONICO |
||
260 |
_aAmsterdam, [etc.] _b Elsevier _c1982 |
||
310 | _aBimensual | ||
321 | _aTrimestral | ||
362 | 1 | _a1982-1994 | |
500 | _aAcceso retrospectivo a texto completo 1982-1994 | ||
650 | 4 |
_aECONOMIA _943074 |
|
650 | 4 |
_aESTADOS UNIDOS _942888 |
|
650 | 4 |
_aSITUACION ECONOMICA _948445 |
|
710 | 2 |
_aTemple University. School of Business Administration _959865 |
|
942 | _cREV | ||
942 | _z135567 | ||
999 |
_c32013 _d32013 |