000 | 00619nab#a2200229#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219153327.0 | ||
008 | 100518s2010 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aSPA | ||
245 | _aLa MiFID y el mercado español de instrumentos financieros | ||
260 | _c2010 | ||
500 | _aBibliografía. | ||
650 | 4 |
_aACTIVOS FINANCIEROS _950214 |
|
650 | 4 |
_aMERCADOS FINANCIEROS _947736 |
|
650 | 4 |
_aBOLSA DE VALORES _947726 |
|
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
773 | 0 |
_tPerspectivas del sistema financiero _w68923 _gn. 98, 2010, 203 p. |
|
942 | _cART | ||
942 | _z130469 | ||
999 |
_c31312 _d31312 |