| 000 | 01822nab#a2200253#c#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IEF | ||
| 005 | 20190405122104.0 | ||
| 008 | 011122s2001 uuu|| #####0 b| SPA|u | ||
| 040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
| 041 | _aSPA | ||
| 100 | 1 |
_aRodríguez Nuño, Vicente _95174 |
|
| 245 |
_aModificaciones en el patrón de especialización industrial de los estados miembros de la Unión Europea, con especial referencia a España, en el período 1980-1995 _c Vicente Rodríguez Nuño |
||
| 260 | _c2001 | ||
| 500 | _aResumen,conclusiones,bibliografía | ||
| 520 | _aEn este artículo se analiza, por medio de gráficos sobre la base del Índice de Especialización, el modelo de especialización industrial seguido por los nueve socios miembros de la UE contemplados entre los años 1980 y 1995, observándose que para el nivel de desagregaciónindustrial de 13 ramas, los cambiosen estos modelos han sido, en general, estables y duraderos, presentando algunode estos países ciertas modificaciones que no son muy significativas en el período analizado. Los países del sur de Europa (España, junto con Portugal e Italia) mantienen o refuerzan su especialización en industrias tradicionales, mientrasque los países más poblados, salvo Italia ( Alemania, Francia y Reino Unifo) seespecializan, en general, en industrias avanzadas e intermedias. Al comparar laespecialización industrial de España con la de cada uno de los ocho socios miembros, se puede ver en qué sectores se especializa ésta y en cuáles no con relación al país que se compara. | ||
| 650 | 4 |
_aINDUSTRIA _947463 |
|
| 650 | 4 |
_aUNION EUROPEA _948644 |
|
| 650 | 4 |
_aDESARROLLO INDUSTRIAL _947958 |
|
| 650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
| 773 | 0 |
_tHacienda pública española _w34570 _gnº 157, p. 255-280 |
|
| 942 |
_cART _2udc |
||
| 942 | _2udc | ||
| 999 |
_c24941 _d24941 |
||