000 | 00471nab#a2200193#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20180219152544.0 | ||
008 | 011116s2001 uuu|| #####0 b| FRE|u | ||
040 | _aIEF | ||
041 | _aFRE | ||
245 | _aLes chiffres clés (en euros) | ||
260 | _c2001 | ||
650 | 4 |
_aFRANCIA _944475 |
|
650 | 4 |
_aPRESUPUESTOS _948131 |
|
773 | 0 |
_tLes Notes Bleues de Bercy, nº 216, du 16 au 31 octobre 2001 _g4 p. |
|
942 | _cART | ||
942 | _z99124 | ||
999 |
_c24926 _d24926 |