000 | 01979nab#a2200277#c#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IEF | ||
005 | 20190624120203.0 | ||
008 | 010226s2000 ESP|| #####0 b|SPA|u | ||
040 |
_aIEF _cES-MaIEF |
||
041 | _aSPA | ||
100 | 1 |
_aÁlvarez Albelo, Carmen D. _916039 |
|
245 |
_aSistema de pensiones de reparto y formación en el trabajo : _b un análisis para el caso español : [ Las pensiones en España ] _c Carmen D. Álvarez Albelo, Fernando Sánchez Losada |
||
260 | _c2000 | ||
500 | _aConclusiones, Bibliografía | ||
520 | _aEn este trabajo se estudian las consecuencias que tiene sobre las cuestiones relativas al sistema de pensiones, el considerar las unidades de eficiencia del trabajo exógenas. Para ello se utilizan dos modelos de equilibrio general, uno con un perfil exógeno y otro con un perfil endógeno, donde la acumulación de capital humano se efectúa a través de la formación en el trabajo. Los modelos se calibran y simulan para la economía española. Se realizan dos experimentos: reducir el tipo impositivo de la Seguridad Social, e incrementar la tasa de crecimiento de la población. Como en Mulligan (1998), se obtiene que la elasticidad de la oferta de trabajo aumenta espectacularmente cuando se introduce formación en el trabajo, Como consecuencia, con un perfil endógeno y con respecto a unperfil exógeno, los precios relativos de los factores varían considerablemente menos, el efecto negativo del sistema de pensiones sobre la oferta de trabajo esligeramente mayor, y cuando la población crece a una tasa mayor la pensión aumenta en una cuantía similar. | ||
650 | 4 |
_aESPAÑA _941092 |
|
650 | 4 |
_aPENSIONES _948000 |
|
650 | 4 |
_aSEGURIDAD SOCIAL _948362 |
|
650 | 4 |
_aFORMACION CONTINUA _944443 |
|
650 | 4 |
_aMODELOS MATEMATICOS _947777 |
|
700 | 1 |
_aSánchez Losada, Fernando _916040 |
|
773 | 0 |
_tHacienda pública española. Monografías,2000 _gp. 231-249 |
|
942 |
_cART _2udc |
||
942 | _2udc | ||
999 |
_c23985 _d23985 |